업무목적
임대차 계약에 기초한 대상물건의 사용 대가를 판정하는 감정평가
근거법령
「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제10조
8. 다른 법령에 따라 감정평가업자가 할 수 있는 토지등의
감정평가
연간 수행실적
- 2024 년 : 260건 (감정평가액 약 3,591억 원)
- 2023 년 : 317건 (감정평가액 약 4,922억 원)
- 2022 년 : 415건 (감정평가액 약 4,273억 원)
발송일자 기준 최근 3년
23.04 | 서울특별시 도봉구 창동 소재 부동산 감정평가 | 12,968,997만원 |
24.07 | 경기도 성남시 소재 단독주택 임대료 감정평가 | 11,152,651만원 |
23.04 | 서울특별시 강남구 삼성동 소재 부동산 감정평 ... | 6,050,400만원 |
24.04 | 인천광역시 부평구 소재 토지 임대료 감정평가 | 5,747,378만원 |
23.01 | 충청남도 천안시 소재 단독주택 임대료 감정평 ... | 4,380,017만원 |
24.05 | 제주특별자치도 서귀포시 소재 공동주택 임대료 ... | 2,441,400만원 |
23.07 | 경상남도 양산시 소재 토지 임대료 감정평가 | 2,421,620만원 |
23.11 | 서울특별시 종로구 소재 숙박시설 임대료 감정 ... | 2,310,000만원 |
24.09 | 경상북도 상주시 소재 단독주택 임대료 감정평 ... | 1,618,069만원 |
24.07 | 울산광역시 남구 소재 단독주택 임대료 감정평 ... | 1,498,636만원 |
1 / 58