평가대상
∙ 동산 : 상품, 원재료, 반제품, 재공품, 제품, 생산품 등 부동산
이외의 물건
∙ 기계 : 동력을 받아 외부에 대상물에 작용을 하는 설비 및 수
동식 구조물로 일정한 구속운행에 의하여 작용을 하는 설비
∙ 기구 : 인력 또는 기계에 의하여 이루어지는 모든 노동을 보조
하는 것 또는 작업에 간접적으로 사용되는 물건
근거법령
「감정평가에 관한 규칙」 제21조(동산의 감정평가)
「감정평가 실무기준」 660.1(동산)
「감정평가 실무기준」 620.1.3(기계기구류 감정평가)
연간 수행실적
- 2024 년 : 556건 (감정평가액 약 6,635억 원)
- 2023 년 : 670건 (감정평가액 약 8,505억 원)
- 2022 년 : 1,057건 (감정평가액 약 8,713억 원)
발송일자 기준 최근 3년
23.05 | 쿠팡친구 사업 양수도 관련 유형자산평가 | 17,552,192만원 |
23.02 | 오릭스캐피탈코리아주식회사 의뢰 기계기구 감정 ... | 9,554,849만원 |
24.02 | 트라닉스(주) 의뢰 기계기구 감정평가 | 8,190,655만원 |
24.03 | (주)케이티클라우드 의뢰 일반동산 감정평가 | 6,811,730만원 |
24.02 | 현대트랜시스(주) 의뢰 기계기구 감정평가 | 6,121,079만원 |
24.03 | 에스케이하이닉스 주식회사 의뢰 기계기구 감정 ... | 4,577,000만원 |
23.12 | 의뢰 일반동산 감정평가 | 4,105,144만원 |
24.10 | 의뢰 기계기구 감정평가 | 3,634,000만원 |
24.05 | 경기도 용인시 소재 동산담보평가 | 2,580,118만원 |
23.07 | 전라북도 익산시 함열읍 다송리 소재 기계기구 ... | 2,247,634만원 |
1 / 102